Thiết bị hòa lưới Inverter SAJ Sunfree 4k với công suất tối đã là 4000W và khả năng cung cấp 1000 Unit/Units per Month, thiết bị được sử dụng phổ biến trong những hộ gia đình dân dụng và các đơn vị có nhu cầu tiêu thụ điện năng thấp, giúp tiết kiệm tối đa tiền điện hàng tháng.
Ưu điểm
Hiệu suất đạt chuẩn
- Hiệu suất tối đa 98%, hiệu suất Châu Âu 97,6%
- Hiệu suất MPPT cao đạt hơn 99,5%
- Tích hợp được với tất cả các loại tấm pin năng lượng mặt trời.
- Dãy hiệu điện thế đầu vào siêu rộng (150V-1000V), hệ thống hỗ trợ nhiều tấm pin năng lượng mặt trời và thiết kế theo dây chuyền.
Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
- Kích thước 470m x 470m, trọng lượng 30kg nhỏ gọn và nhẹ hơn.
- Thiết kế đầu nối nhanh đầu ra AC, giảm chi phí hệ thống.
- Bảo trì từng phẩn riêng biệt, có thể sửa chữa dễ dàng và nhanh chóng.
Nhiều tính năng thông minh, hiện đại, dễ sử dụng
- Thiết kế nút an toàn
- Cấu hình dễ dàng cho tất cả các thông số
- Tích hợp chip RTC độc lập, hỗ trợ lưu dữ liệu 25 năm
- Tích hợp màn hình hiển thị đồ họa LCD, hiển thị sự phát điện hàng ngày/ hàng tháng/ hàng năm
- Tích hợp chức năng điều khiển công suất phản kháng ZVRT, đáp ứng điều phối lưới điện, quản lý năng lượng của lưới
- Tích hợp chuỗi giám sát hiện tại, theo dõi trạng thái hoạt động của chúng
An toàn và đáng tin cậy cho người sử dụng
- Bảo vệ theo tiêu chuẩn cho cả việc lắp đặt trong nhà và ngoài trời
- Thiết kế vỏ nhôm để tăng cường tản nhiệt và ngăn chặn gỉ sét ăn mòn, kéo dài tuổi thọ sản phẩm
- Tùy chọn bảo vệ sốc điện dòng DC & AC, bảo đảm cho toàn hệ thống an toàn
- Tùy chọn Anti-PID (Proportional Derivative Controller), bảo vệ các tấm pin khỏi hủy hoại PID
Thông số kỹ thuật
Model | Sunfree 4K | Sunfree 4K-HC | Sunfree 5K | Sunfree 5K-HC |
DC Input |
||||
Max Input Power [W] | 4200 | 5200 | ||
Max Input Voltage [V] | 580 | |||
MPPT Voltage Range [V] | 90~550 | |||
Starting Voltage [V] | 120 | |||
Min Input Voltage [V] | 80 | |||
Max Input Current PV1/PV2 [A] | 11/11 | |||
Number of DC Input/MPPT | 2/2 | |||
DC Switch | Integrated | |||
Battery Parameters |
||||
Battery Type | Lead-acid battery/lithium battery | |||
Rated Input Voltage/Voltage Range [V] | 48/42~58 | |||
Max/Rated Charging Current [A] | 50/50 | 80/80 | 50/50 | 100/100 |
Min Battery Capacity [AH] | 100 | |||
Charging Mode Control | 3-Stage Adaptive With Maintenance / 2-Stage Adaptive With Maintenance | |||
Grid Parameters |
||||
Rated Output Power [W] | 3680/4000 | 4600/5000 | ||
Rated Output Current [A] | 16/17.4 | 20/21.7 | ||
Rated Grid Voltage/Range [V] | 220V,230V,240V/180V~280V | |||
Rated Grid Frequency/Range [Hz] | 50Hz,60Hz/±5Hz | |||
Power Factor | >0.99 | |||
Total Harmonic Distortion of Current | <3% | |||
AC Output [Back-up Mode] |
||||
Rated Output Power | 3680W/4000VA | 4600W/5000VA | ||
Output Voltage [V] | 230±1% | |||
Output Frequency [Hz] | 50±0.02 | |||
Total Harmonic Distortion of Voltage | <5%(Non-linear Load); <3%(Linear Load) | |||
Overload(Battery Mode) | 6000VA (150% 10s) | 7500VA (150% 10s) | ||
Overload (Grid Mode) | 6000VA (150% 1min) | 7500VA (150% 1min) | ||
Efficiency |
||||
Max Efficiency | 97.60% | |||
Euro Efficiency | 97.00% | |||
MPPT Efficiency | >99.5% | |||
Protection |
||||
AC Short-circuit Protection | Integrated | |||
Overload Protection | Integrated | |||
DC Overvoltage/Undervoltage Protection | Integrated | |||
AC Overvoltage/Undervoltage Protection | Integrated | |||
AC Overfrequency/Underfrequency | Integrated | |||
Over Thermal Protection | Integrated | |||
Island Protection | Integrated | |||
Peak-to-trough Period Setting | Integrated | |||
Interface | ||||
PV Input | MC4/H4 | |||
Battery | Terminal Blocks | |||
AC Output | Terminal Blocks | |||
Display | LCD | |||
Communication Mode | RS232 & 2*RS485 [standard];Wi-Fi / GPRS / Ethernet [optional] | |||
General data | ||||
Topology | Transformerless | |||
Ingress Protection | IP65 | |||
Ambient Temperature | -25~60°C (45°C~60°C with derating ) | |||
Humidity | 0%~100% (Non-condensing) | |||
Altitude | 2000m | |||
Noise | <25dB | |||
Cooling Method | Natural convection | |||
Dimension (W*D*H) | 470mm*470mm*200mm | |||
Weight | 30kg | |||
Certificate | CE&VDE&SAA | |||
Warranty |
5 years |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị hòa lưới Inverter SAJ – Sunfree 4K”